Центробежные горизонтальные насосы KAN-Ex
Характеристики насосов KAN-Ex:
Описание: | Центробежные одноступенчатые горизонтальные насосы, химстойкие, для работы во взрывоопасных зонах. Конструкция насосов вместе с оснасткой соответствует требованиям Директивы 94-9-WE(ATEX). Выпускаются с закрытым или полуоткрытым рабочим колесом, в вариантах с обогреваемым гадравлическим корпусом и подшипниковым корпусом с охлаждением. Оснащены торцевыми (одинарными и двойными) уплотнителями. |
Материальное исполнение: | G5CrNiMo19-11-2 (1.4408) - гидравлические части, сталь литая химстойкая |
Диаметр напорного патрубка (мм): | 32÷125 |
Диаметр всасывающего патрубка, (мм): | 50÷150 |
Производительность Q, (м³/ч): |
3÷200 |
Напор H, (м): | 5÷140 |
Рабочая температура, (K): | 573 |
Вращение n, (обор/мин): | 1450÷2900 |
Скачать опросный лист:
- 60ºC (333K) при допустимом давлении на напорном патрубке 1,6 MПа
- 100ºC (373K) при допустимом давлении на напорном патрубке 1,3 MПа
- 200ºC (473K) при допустимом давлении на напорном патрубке 1,0 MПа
- 300ºC (573K) при допустимом давлении на напорном патрубке 0,88 MПа
Макс. скорость вращения насоса [обр/мин] |
Температурный класс (Макс. температура поверхности насоса) |
Диапазон температуры процессной жидкости [oC] |
Диапазон температуры затворной жидкости [oC] |
3000 |
T5 (макс. 100oC) |
-20÷85 |
do 50 |
T4 (макс. 135oC) |
85÷120 |
do 90 |
|
T3 (макс. 200oC) |
120÷180 |
do 120 |
|
T2(макс. 300oC) |
180÷280 |
||
1500 |
T5 (макс. 100oC) |
-20÷85 |
do 70 |
T4 (макс. 135oC) |
85÷120 |
do110 |
|
T3 (макс. 200oC) |
120÷180 |
do 120 |
|
T2(макс. 300oC) |
180÷280 |
Поле безопасности 5°C для класса T5; T4; T3, а также 10°C для класса T2
Элемент насоса | Кислостойкое стандартное исполнение | Другие применяемые материалы |
Литые части имеющие соприкосновение с качающей жидкостью | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | GX5NiCrMoCuTi25-21-4 углеродистая сталь |
Соединитель | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | Чугун углеродистая сталь |
Подшипниковый корпус | Чугун | |
Вал Защитная втулка вала |
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | C45, X1NiCrMoCu25-20-5, X30Cr13, X17CrNi16-2, X2CrNiMoN22-5-3 |
- По желанию заказчика можем применять другие материалы, после прежнего согласования
- Химикостойкость насоса согласна химикостойкости материалов применяемых на части имеющие соприкосновение с качаемой жидкостью
Знак рода | C | Mn | Si макс |
P макс |
S макс |
Cr | Ni | Другие составляющие |
Сталь коррозостойкая по PN-EN 10088 | ||||||||
X30Cr13 (1.4028) |
0,26÷0,35 | макс 1,5 | 1,0 | 0,040 | 0,030 | 12÷14 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) |
макс 0,08 | макс 2,0 | 1,0 | 0,045 | 0,030 | 16,5÷18,5 | 10,5÷13,5 | Mo 2,0÷2,5 Ti 5xC÷0,7 |
X1NiCrMoCu25-20-5 (1.4539) |
макс 0,02 | макс 2,0 | 0,7 | 0,030 | 0,010 | 19÷21 | 24÷26 | Mo 4,0÷5,0 Cu1,2÷2,0 |
Литая стальсплавная коррозостойкая | ||||||||
GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
0,07 | макс 1,5 | 1,5 | 0,040 | 0,030 | 18÷20 | 9÷12 | Mo 2,0÷2,5 |
GX5NiCrMoCuTi25-21-4 | 0,06 | 1,2÷2,0 | 0,17÷1,0 | 0,045 | 0,030 | 20÷22 | 24÷26 | Ti 5xC÷0,7 Mo 4,0÷5,0 Cu 1,3÷1,8 |
Габаритные размеры насосов
Величина насоса | Масса (кг) | Униф. величина | кронштейны | Габаритные размеры насоса | Габариты лап и размещение отверстий | Болты | размеры наконечн. вала | L | |||||||||||||||||||||
ds | dt | a | f | h1 | h2 | B | B1 | W | W1 | W2 | m1 | m2 | m3 | b | n1 | n2 | n3 | n4 | g | S1 | S2 | l | d | u | t | ||||
3 - 16 | 38 | 35 | 50 | 32 | 80 | 385 | 132 | 160 | 230 | 120 | 285 | 35 | 25 | 100 | 70 | 50 | 50 | 240 | 190 | 110 | 140 | 10 | M12 | M12 | 50 | 24 | 8 | 27 | 100 |
3 - 20 | 46 | 35 | 50 | 32 | 80 | 385 | 160 | 180 | 270 | 140 | 285 | 35 | 25 | 100 | 70 | 50 | 50 | 240 | 190 | 110 | 140 | 12 | M12 | M12 | 50 | 24 | 8 | 27 | 100 |
5 - 16 | 41 | 35 | 65 | 50 | 80 | 385 | 132 | 160 | 240 | 127 | 285 | 35 | 25 | 100 | 70 | 50 | 50 | 240 | 190 | 110 | 140 | 10 | M12 | M12 | 50 | 24 | 8 | 27 | 100 |
4 - 20 | 48 | 35 | 65 | 40 | 100 | 385 | 160 | 180 | 272 | 144 | 285 | 35 | 25 | 100 | 70 | 50 | 50 | 265 | 212 | 110 | 140 | 12 | M12 | M12 | 50 | 24 | 8 | 27 | 100 |
6 - 16 | 47 | 35 | 80 | 65 | 100 | 385 | 160 | 180 | 260 | 144 | 285 | 35 | 25 | 100 | 70 | 50 | 50 | 265 | 212 | 110 | 140 | 12 | M12 | M12 | 50 | 24 | 8 | 27 | 100 |
5 - 20 | 50 | 35 | 80 | 50 | 100 | 385 | 160 | 200 | 298 | 160 | 285 | 35 | 25 | 100 | 70 | 50 | 50 | 265 | 212 | 110 | 140 | 12 | M12 | M12 | 50 | 24 | 8 | 27 | 100 |
3 - 25 | 72 | 45 | 50 | 32 | 100 | 500 | 180 | 225 | 330 | 171 | 370 | 47,5 | 24 | 125 | 95 | 50 | 65 | 320 | 250 | 110 | 140 | 12 | M12 | M12 | 80 | 32 | 10 | 35 | 100 |
4 - 25 | 79 | 45 | 65 | 40 | 100 | 500 | 180 | 225 | 342 | 179 | 370 | 47,5 | 24 | 125 | 95 | 50 | 65 | 320 | 250 | 110 | 140 | 12 | M12 | M12 | 80 | 32 | 10 | 35 | 100 |
5 - 25 | 84 | 45 | 80 | 50 | 125 | 500 | 180 | 225 | 349 | 185 | 370 | 47,5 | 24 | 125 | 95 | 50 | 65 | 320 | 250 | 110 | 140 | 12 | M12 | M12 | 80 | 32 | 10 | 35 | 100 |
5 - 32 | 103 | 45 | 80 | 50 | 125 | 500 | 225 | 280 | 339 | 209 | 370 | 47,5 | 24 | 125 | 95 | 50 | 65 | 345 | 230 | 110 | 140 | 14 | M12 | M12 | 80 | 32 | 10 | 35 | 100 |
8 - 16 | 70 | 45 | 100 | 80 | 100 | 500 | 160 | 200 | 295 | 165 | 370 | 47,5 | 24 | 125 | 95 | 50 | 65 | 280 | 212 | 110 | 140 | 12 | M12 | M12 | 80 | 32 | 10 | 35 | 100 |
6 - 20 | 75 | 45 | 100 | 65 | 100 | 500 | 180 | 225 | 330 | 178 | 370 | 47,5 | 24 | 125 | 95 | 50 | 65 | 320 | 250 | 110 | 140 | 12 | M12 | M12 | 80 | 32 | 10 | 35 | 140 |
6 - 25 | 93 | 45 | 100 | 65 | 125 | 500 | 200 | 250 | 375 | 201 | 370 | 60 | 24 | 160 | 120 | 50 | 80 | 360 | 280 | 110 | 140 | 14 | M16 | M12 | 80 | 32 | 10 | 35 | 140 |
10 - 20 | 99 | 45 | 125 | 100 | 125 | 500 | 200 | 280 | 410 | 201 | 370 | 60 | 24 | 160 | 120 | 50 | 80 | 360 | 280 | 110 | 140 | 14 | M16 | M12 | 80 | 32 | 10 | 35 | 140 |
12 - 25 | 164 | 55 | 150 | 125 | 140 | 530 | 250 | 355 | 466 | 251 | 385 | 45 | 24 | 160 | 120 | 50 | 80 | 400 | 315 | 110 | 140 | 14 | M16 | M12 | 110 | 42 | 12 | 45 | 140 |
Dnom | Do | Dz | do | Количество отверстий |
g |
32 | 100 | 140 | 18 | 4 | 18 |
40 | 110 | 150 | 18 | 4 | 18 |
50 | 125 | 165 | 18 | 4 | 20 |
65 | 145 | 185 | 18 | 4 | 20 |
80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 20 |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 20 |
125 | 210 | 250 | 18 | 8 | 22 |
150 | 240 | 285 | 22 | 8 | 22 |
Габариты фундаментных плит
Величина насоса | Габарит A |
3-16 3-20 5-16 4-20 6-16 5-20 |
60 |
3-25 4-25 5-25 5-32 8-16 6-20 |
75 |
6-26 10-25 |
90 |
12-25 | 70 |
- Габарит H имеет значение более высокого размера чем высота положения оси насоса от основания лап (h1 по табл. - Габаритные размеры насосов KAN ), и высоты положения оси двигателя от основания лап (Н по обознач. В каталоге двигателей; выступает в обозначении двигателя пр. Sg 112M-2 высота Н=112мм)
- Расстояние оси напорного патрубка от передней грани раб. поверхности фундаментной плиты
Величина | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | B3 | h | h2 | h3 | d | d1 | масса (кг) |
2 | 800 | 115 | 540 | 830 | 60 | 270 | 360 | 320 | 50 | 35 | 22 | 18 | M16 | 35 |
3 | 870 | 135 | 600 | 900 | 60 | 280 | 390 | 350 | 50 | 35 | 22 | 18 | M16 | 40 |
4 | 1000 | 170 | 660 | 1030 | 60 | 240 | 450 | 400 | 50 | 35 | 22 | 22 | M16 | 45 |
5 | 1120 | 190 | 740 | 1160 | 60 | 380 | 490 | 440 | 70 | 50 | 30 | 22 | M16 | 70 |
6 | 1250 | 205 | 840 | 1290 | 60 | 430 | 540 | 490 | 70 | 50 | 30 | 22 | M16 | 80 |
7 | 1400 | 230 | 940 | 1440 | 60 | 480 | 610 | 550 | 70 | 50 | 30 | 26 | M16 | 100 |
8 9 |
Габариты по черт. | 100 | 50 | 30 | 26 | M16 | 163 |