Задвижки чугунные типа 126

Характеристики:
Описание: | задвижки чугунные с резиновым клином |
Присоединение: | фланец |
Управление: | ручное управление |
Использование: | для надземной и подземной (оснащаются колонками) застройки, для питьевой воды, промышленных и коммунальных стоков |
Материальное исполнение: | EN-GJL-250 (или N-GJS-500-7) + ZOF2 (IZA276) |
Условный диаметр Ду DN (mm): | DN 50÷300 |
Условное давление Ру PN (MPa): | PN=1,0÷1,6 MPa |
Рабочая температура (°C): | T=0÷70°C |
Скачать опросный лист:
Чугунные задвижки тип 126, DN 50 - 300
Предназначены для наземных и подземных установок для воды в температуре 0-70°С. В зависимости от вида краски и рода применяемой резины предлогаем два вида исполнений.
Исполнение 2 для промышленной воды и для промышленных и коммунальных стоков со значением рН 4-10.
Исполнение 3 для питьевой воды (сертификат РZН № W/350/94).
Длина застройки согласная со стандартом DIN 3202 Т1/F4.
задвижки
Толщина фланцов и присоединительные габариты согласны со стандартом РN-87/Н-74360 и со стандартом РN-85/Н-74306 для давлений как в таблице.
По желанию клиентов сверлим фланцы по других давлениях.
Задвижки предназначены для работы под землей снабжаем в оболочки.
задвижка DN |
Pnom (МПа) |
Габаритные размеры | Соединительные размеры | Масса (кг) |
wymiar czopa |
|||||||||
L | A | fi K | Dk | D1 | I | g | f | D0 | n x d0 | s | ||||
50 | 1,6 | 150 ±1,0 | 336 | 160 | 165 | 102 | 134 | 20 | 3 | 125 | 4x19 | 70 | 17,0 | 13,4x28 |
80 | 1,6 | 180 ±1,0 | 423 | 200 | 200 | 133 | 180 | 22 | 3 | 160 | 8x19 | 80 | 24,0 | 16,4x28 |
100 | 1,6 | 190 ±1,0 | 472 | 200 | 220 | 158 | 180 | 24 | 3 | 180 | 8x19 | 80 | 32,0 | 16,4x28 |
125 | 1,6 | 200 ±1,5 | 555 | 200 | 250 | 184 | 264 | 26 | 3 | 210 | 8x19 | 100 | 40,0 | 16,4x28 |
150 | 1,0 | 210 ±1,5 | 618 | 250 | 285 | 212 | 288 | 26 | 3 | 240 | 8x23 | 80 | 54,0 | 19,4x38 |
200 | 1,0 | 230 ±1,5 | 748 | 250 | 340 | 268 | 360 | 26 | 3 | 295 | 8x23 | 80 | 82,0 | 19,4x38 |
250 | 1,0 | 250 ±1,5 | 887 | 320 | 395 | 320 | 456 | 28 | 3 | 350 | 12x23 | 120 | 115,0 | 22,4x40 |
300 | 1,0 | 270 ±1,5 | 997 | 320 | 445 | 370 | 541 | 28 | 4 | 400 | 12x23 | 120 | 147,0 | 22,4x40 |
Поз. | Название части | Для промышленной воды Исполнение 2 |
Для питьевой воды Исполнение 3 |
1 | Корпус | EN-GLJ-250 (Род EN-GJS-500-7 для DN 300 по стандарту а для остальных DN как для спец) |
|
2 | Насада | ||
3 | Гуммированный клин | EN-GLJ-250 + резина IZA-276 | EN-GLJ-250 + резина SM-б |
4 | Стержень | X6CrNiTi18-10 | |
5 | Втулка установочная стержень | CuZn38Pb2 | |
6 | Уплотнение насады | Резина W-60-2 | Продовольственная резина W-60-2 |
7 | Шайба болта | X6CrNiTi18-10 | |
8 | Шайба втулки | X6CrNiTi18-10 | |
9 | Кружок | EN-GLJ-250 | |
1N | Болт M6 | 8.8-A3J | |
2N | Болт M8 | 8.8-A3J | |
3N | Уплотнительное кольцо U2 | NBR | |
4N | Уплотнение 0-Ring | NBR | |
5N | Осадочное кольцо | по PN | |
6N | Защелка болта насады | Полиэтилен | |
Внешнее красочное покрытие | Порошковый лак эпоксидный - зелённый |
Порошковый лак эпоксидный - зелённый |
|
Внутреннее красочное покрытие | Эпоксидная краска продовольственная |