Центробежные горизонтальные насосы KCZ
Характеристики насосов KCZ:
Описание: | Центробежные одноступенчатые горизонтальные насосы, химстойкие. Рабочее колесо одностороннее открытое с дополнительными разгрузочными лопатками. Варианты исполнения - с торцевыми уплотнителями или сальниками. Используются в химической промышленности, на гальванических установках, очистных сооружениях стоков, воды и т.п. |
Материальное исполнение: | Проточные части - серый чугун, места контакта с перекачиваемой средой футерованные твердой резиной (эбонитом), подшипниковый корпус и плита фундамента - чугун. |
Диаметр напорного патрубка (мм): | 50÷100 |
Диаметр всасывающего патрубка, (мм): | 65÷125 |
Производительность Q, (м³/ч): |
6÷144 |
Напор H, (м): | 2,6÷85 |
Рабочая температура, (K): | 338 |
Вращение n, (обор/мин): | 1450÷2900 |
Скачать опросный лист:
Лопастные горизонтальные насосы KCZ, KCZ/B, одноступенчатые, с полузакрытым ротором, для перекачки агрессивных химических жидкостей, не содержающих твёрдых загрязнений.
Материальное исполнение - чугун облицованый эбонитом
Q=6-144м³/ч, H=5,3-85,6м, Tмакс=65°C
Система с подшипниковым корпусом /КС/ - привод от электродвигателя передаётся при помощи восприимчивой муфты
температура качаемой жидкости: (-5°C ÷ +65°C)
обозначение насоса - 100 KCZ 90 Y/B
100 - диаметр качающего кронштейна в мм
KC - насос с подшипниковым корпусом
Z - чугун облицованый эбонитом
90 - динамический признак быстрохода
исполнение сальника: X - шнуровое, Y - механическое уплотнение
B - модернизированная версия насоса с рабочим колесом навинчивающимся на вал
V - (l/min)
(m³/h)
Параметры работы.
typ pompy | obroty 1/min | średnica wirnika (mm) | H P |
Q (l/min) | ||||||||||||||||||||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | ||||
m kW |
Q (m3/h) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | ||||
50 KCZ 40/B | 1450 | 195 | H | 11,6 | 10,7 | 9,3 | 7,7 | 5,3 | ||||||||||||||||||
P | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | |||||||||||||||||||||
180 | H | 9,6 | 8,4 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||
P | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
165 | H | 8,3 | 7,2 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||
P | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||
2900 | 190 | H | 46,6 | 44,3 | 41,5 | 38 | 29,6 | |||||||||||||||||||
P | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 7,0 | |||||||||||||||||||||
180 | H | 39 | 36,6 | 33,7 | 30 | 22,7 | ||||||||||||||||||||
P | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,8 | |||||||||||||||||||||
165 | H | 32,5 | 31,3 | 29,6 | 27,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||
P | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | |||||||||||||||||||||
50 KCZ 30/B | 1450 | 265 | H | 22 | 21 | 19,8 | 18,6 | 16,1 | 12,9 | |||||||||||||||||
P | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | ||||||||||||||||||||
240 | H | 18,5 | 17,1 | 16,1 | 15 | 13,7 | ||||||||||||||||||||
P | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | |||||||||||||||||||||
215 | H | 13,6 | 12,6 | 11,6 | 10,3 | 8,6 | ||||||||||||||||||||
P | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||
2900 | 265 | H | 85,6 | 84,1 | 81 | 77,9 | 73,6 | 68 | 61,1 | dla gęstości <= 1000 kg/m3 | ||||||||||||||||
P | 16 | 16,7 | 18,2 | 19,8 | 21,2 | 22,8 | 24,3 | |||||||||||||||||||
240 | H | 68,8 | 67 | 63,2 | 58,9 | 53,0 | 46,0 | dla gęstości <= 1400 kg/m3 | ||||||||||||||||||
P | 12 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||
215 | H | 47 | 45 | 41 | 35 | |||||||||||||||||||||
P | 8 | 8,5 | 9,3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
65 KCZ 65/B | 1450 | 200 | H | 13,4 | 12,8 | 12,1 | 11,4 | 10,3 | 8 | |||||||||||||||||
P | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | ||||||||||||||||||||
180 | H | 11,2 | 10,6 | 9,7 | 8,9 | 7,9 | 5,8 | |||||||||||||||||||
P | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
160 | H | 8,3 | 7,7 | 7,1 | 6,3 | 5,4 | ||||||||||||||||||||
P | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | |||||||||||||||||||||
2900 | 200 | H | 51,6 | 49,5 | 47 | 44 | 41 | |||||||||||||||||||
P | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9 | |||||||||||||||||||||
180 | H | 40 | 38 | 37 | 35,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||
P | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | |||||||||||||||||||||
160 | H | 31,5 | 29,3 | 27 | 25 | 22,3 | ||||||||||||||||||||
P | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
100 KCZ 70 | 1450 | 280 | H | 27 | 26,4 | 25,7 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18,4 | ||||||||||||||
P | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,8 | |||||||||||||||||
250 | H | 20 | 19,2 | 18,3 | 17,4 | 16,3 | 15 | 13,8 | ||||||||||||||||||
P | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6 | |||||||||||||||||||
220 | H | 15,4 | 14,8 | 14 | 13,2 | 12,2 | 11, | |||||||||||||||||||
P | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4 | ||||||||||||||||||||
100 KCZ 90 | 1450 | 205 | H | 13 | 12,3 | 11,6 | 10,8 | 9,8 | 8,8 | |||||||||||||||||
P | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | ||||||||||||||||||||
185 | H | 9,7 | 9 | 8,3 | 7,5 | 6,6 | 5,5 | |||||||||||||||||||
P | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||
165 | H | 7,2 | 6,5 | 5,7 | 4,8 | 3,7 | 2,6 | |||||||||||||||||||
P | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||||
2900 | 205 | H | 51,3 | 50,7 | 50 | 49,3 | 48,5 | 47 | 44,4 | 41,8 | 33,3 | |||||||||||||||
P | 14 | 14,5 | 14,9 | 15,4 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,5 | 20,3 | |||||||||||||||||
185 | H | 40 | 39,3 | 38,5 | 37,7 | 36,9 | 35 | 33 | 30 | |||||||||||||||||
P | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9; | 12,3 | 12,7 | 13,1 | 13,6 | ||||||||||||||||||
165 | H | 27,5 | 26,6 | 26 | 25 | 24 | 22,8 | 20,5 | 17,8 | |||||||||||||||||
P | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
Габариты насосов.
typ pompy | masa (kg) |
rozmiar korpusu łożyskowego |
a | b | L | d | t | s | g | h2 | h1 | e | f | h | ||
50 KCZ 40/B | 79 | l A/B | 80 | 323 | 664 | 30 | 33 | 8 | 28 | 264 | 160 | 234 | 190 | 146 | ||
50 KCZ 3Q/B | 89 | 13 | 393 | 734 | 295 | |||||||||||
65 KCZ 65/B | 81 | 145 | 385 | 726 | 271 | |||||||||||
100 KCZ 70 | 215 | II A | 171 | 484 | 967 | 45 | 48,5 | 12 | 30 | 390 | 280 | 320 | 260 | 250 | ||
100 KCZ 90 | 185 | 170 | 480 | 963 | 340 | |||||||||||
typ pompy | k | m | l1 | z | króciec ssawny | króciec tłoczny | ||||||||||
is | d1 | p1 | r1 | D1 | U1 | it | d2 | p2 | r2 | D2 | U2 | |||||
50 KCZ 40/B | 201 | 23 | 90 | 18 | 4 8 |
65 | 122 | 145 | 185 | Ø18 | 4 | 50 | 102 | 125 | 165 | Ø18 |
50 KCZ 30/B | ||||||||||||||||
65 KCZ 65/B | 50 | 138 | 160 | 200 | Ø18 | 65 | 122 | 145 | 155 | Ø18 | ||||||
100 KCZ 70 | 320 | 35 | 100 | 22 | 8 | 125 | 188 | 210 | 250 | Ø18 | 8 | 100 | 158 | 180 | 220 | Ø18 |
100 KCZ 90 |
is - количество отверстий всасывающей части
it - количество отверстий в порту выгрузки
Габариты основы насосного агрегата.
wielkość mechaniczna silnika |
wielkość płyty funda- mentowej |
nr pryzmy | masa podstawy bez silnika |
wielkość korpusu łożyskowego |
A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | R | X | W | iW |
90S-90L | I | 1 | 32 | I A/B | 108 | 475 | 700 | 290 | 240 | 240 | 290 | 50 | 70 | 60 | 18 | 4 | ||
100L | 2 | 30 | 60 | |||||||||||||||
1122-M | 3 | 30 | 48 | |||||||||||||||
132S-132M | II | 4 | 37 | 540 | 835 | 292 | 330 | 381 | 60 | 28 | ||||||||
160M-160L | IV | 60 | 109 | 650 | 968 | 302 | 410 | 472 | 80 | |||||||||
180M-180L | 7 | 64 | 20 | |||||||||||||||
200-L | VIII | 8 | 110 | 685 | 1005 | 40 | ||||||||||||
132S-132M | III | 5 | 68 | II A | 108 | 675 | 970 | 382 | 330 | 330 | 382 | 60 | 148 | 53 | 4 | |||
160M-160L | V | 12 | 87 | 109 | 790 | 1108 | 395 | 410 | 472 | 80 | 120 | |||||||
T80M-T80L | 13 | 84 | 100 | |||||||||||||||
200-L | VII | 14 | 99 | 110 | 500 | 980 | 1200 | 445 | 510 | 90 | 80 | 6 | ||||||
225M-225L | 15 | 95 | 55 |
iW - количество отверстий W
Подбор двигателей.
typ silnika | masa (kg) | wymiar K2 (mm) |
typ silnika | masa (kg) | wymiar K2 (mm) |
Sg 90L-4 | 20,5 | 331 | Sg 160L-4 | 145 | 710 |
Sg 100L-4A | 28 | 374 | Sg 160L-2 | 145 | 710 |
Sg 100L-4B | 32 | 374 | Sg 160M-2A | 74,3 | 558 |
Sg 112M-4 | 39,5 | 383 | Sg 160M-2B | 85,3 | 558 |
Sg 132S-4 | 54 | 440 | Sg 180L-4 | 205 | 765 |
Sg 132M-4 | 66 | 480 | Sg 180M-2 | 180 | 765 |
Sg 132S-2A | 53 | 440 | Sg 200L-2A | 265 | 810 |
Sg 132S-2B | 61 | 480 | Sg200L-2B | 265 | 810 |
Sg160M-4 | 80,7 | 558 | Sg 225M-2 | 335 | 855 |
typ pompy | korpus łożyskowy |
obroty 1/min |
średnica wirnika (mm) |
dane silnika elektrycznego | |||||
dla gęstości 1000 kg/m3 |
dla gęstości 1400 kg/m3 |
dla gęstości 1800 kg/m3 |
|||||||
typ | moc (kW) |
typ | moc (kW) |
typ | moc (kW) |
||||
50 KCZ 40/B | IA/B | 1450 | 195 | Sg90L-4 | 1,5 | Sg100L-4A | 2,2 | Sg100L-4B | 3 |
180 | Sg90L-4 | 1,5 | Sg90L-4 | 1,5 | Sg100L-4A | 2,2 | |||
165 | Sg90L-4 | 1,5 | Sg90L-4 | 1,5 | Sg100L-4A | 2,2 | |||
2900 | 195 | Sg160M-2A | 11 | Sg160M-2B | 15 | Sg160L-2 | 18,5 | ||
180 | Sg132S-2B | 7,5 | Sg160M-2A | 11 | Sg160M-2B | 15 | |||
165 | Sg132S-2A | 5,5 | Sg132S-2B | 7,5 | Sg160M-2A | 11 | |||
50 KCZ 30/B | IA/B | 1450 | 265 | Sg112M-4 | 4 | Sg132S-4 | 5,5 | Sg132M-4 | 7,5 |
240 | Sg100L-4B | 3 | Sg112M-4 | 4 | Sg132S-4 | 5,5 | |||
215 | Sg100L-4A | 2,2 | Sg100L-4B | 3 | Sg112M-4 | 4 | |||
2900 | 265 | Sg200L-2A | 30 | ||||||
240 | Sg180M-2 | 22 | Sg200L-2A | 30 | |||||
215 | Sg160M-2B | 15 | Sg160L-2 | 18,5 | Sg180M-2 | 22 | |||
65 KCZ 65/B | IA/B | 1450 | 200 | Sg100L-4B | 3 | Sg112M-4 | 4 | Sg132S-4 | 5,5 |
180 | Sg100L-4A | 2,2 | Sg100L-4B | 3 | Sg112M-4 | 4 | |||
160 | Sg100L-4A | 2,2 | Sg100L-4A | 2,2 | Sg100L-4B | 3 | |||
2900 | 200 | Sg160M-2B | 15 | Sg160L-2 | 18,5 | Sg180M-2 | 22 | ||
180 | Sg160M-2A | 11 | Sg160M-2B | 15 | Sg180M-2 | 22 | |||
160 | Sg132S-2B | 7,5 | Sg160M-2A | 11 | Sg160M-2B | 15 | |||
100KCZ70 | IIA | 1450 | 280 | Sg160M-4 | 11 | Sg160L-4 | 15 | Sg180L-4 | 22 |
250 | Sg160M-4 | 11 | Sg160M-4 | 11 | Sg160L-4 | 15 | |||
220 | Sg132S-4 | 5,5 | Sg132M-4 | 7,5 | Sg160M-4 | 11 | |||
100 KCZ 90 | IIA | 1450 | 205 | Sg132S-4 | 5,5 | Sg132M-4 | 7,5 | Sg160M-4 | 11 |
185 | Sg132S-4 | 5,5 | Sg132M-4 | 7,5 | |||||
165 | Sg132S-4 | 5,5 | |||||||
2900 | 205 | Sg200L-2A | 30 | Sg200L-2B | 37 | Sg225M-2 | 45 | ||
185 | Sg180M-2 | 22 | Sg200L-2A | 30 | Sg200L-2B | 37 | |||
165 | Sg160M-2B | 15 | Sg160L-2 | 18,5 | Sg180M-2 | 22 |