Шаровые краны KKAM
Характеристики шаровых кранов KKAM:
Описание: | из трех частей |
Присоединение: | фланец |
Управление: | ручное управление |
Использование: | |
Материальное исполнение: |
GP240GH (1.0619), GX5CrNi19-10 (1.4308), GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408), GX5CrNiMoCuTi25-21-4 "URANUS" |
Условный диаметр Ду DN (mm): | DN 15÷250 |
Условное давление Ру PN (MPa): | PN 1,6÷2,5 |
Рабочая температура (°C): | T = -20÷160°C |
Скачать опросный лист:
Шаровый фланцевый кран KKAM DN 15-250
Макс. температура работы 433K (160°C)
Фланцевое присоединение согласно: PN-EN 1092-1, DIN-2543, ISO-5752
Длина застройки: PN-EN 558-1, DIN-3202 F1
KKAM DN 15-250
Касается редуцированных величин DN/D 80 и 125-250
KKAM DN | Pnom (МПа) | Габаритные размеры | Соединительные размеры | Масса (кг) | ||||||
L | H | R | Dz | g | D1 | f | n x d0 x D0 | |||
15 | 2,5 | 130 ±1,0 | 60 | 160 | 95 | 16 | 47 | 2 | 4x14x65 | 3,2 |
20 | 2,5 | 150 ±1,0 | 70 | 160 | 105 | 18 | 58 | 2 | 4x14x75 | 4,3 |
25 | 2,5 | 160 ±1,0 | 80 | 160 | 115 | 18 | 68 | 2 | 4x14x85 | 5,2 |
32 | 1,6(2,5*) | 180 ±1,0 | 122 | 200 | 140 | 18 | 78 | 2 | 4x19x100 | 6,7 |
40 | 1,6(2,5*) | 200 ±1,0 | 128 | 200 | 150 | 18 | 88 | 3 | 4x 18x110 | 9,2 |
50 | 1,6(2,5*) | 230 ±1,5 | 142 | 250 | 165 | 20 | 102 | 3 | 4x19x125 | 15,3 |
65 | 1,6 | 290 ±1,5 | 155 | 270 | 185 | 20 | 122 | 3 | 4x19x145 | 20,4 |
80/65 | 1,6 | 310 ±2.0 | 155 | 270 | 200 | 20 | 133 | 3 | 8x19x160 | 21,4 |
100 | 1,6 | 350 ±2,0 | 184 | 500 | 220 | 20 | 158 | 3 | 8x19x180 | 40,5 |
125/100 | 1,6 | 400 ±2,5 | 184 | 500 | 250 | 22 | 184 | 3 | 8x19x210 | 48,0 |
150/125 | 1,6 | 480 ±2,5 | 205 | 500 | 285 | 22 | 212 | 3 | 8x23x240 | 59,7 |
200/150 | 1,6 | 600 ±3,0 | 226 | 800 | 340 | 24 | 268 | 3 | 12x23x295 | 104,4 |
250/200 | 1,6 | 730 ±3,0 | 263 | 800 | 405 | 26 | 320 | 3 | 12x28x355 | 153,2 |
* Исполнение 2,5 МПа по специальному заказу
Поз. | Название части | Материаловые исполнени | ||
Литая углеродистая сталь | Химикостойкая литая сталь | |||
1 | Корпус | GP240GH | GX5CrNiMo19-11-2 | |
2 | Крышка | GP240GH | GX5CrNiMo19-11-2 | |
3 | Шар 1) | GX5CrNi19-10 | GX5CrNiMo19-11-2 | |
4 | Стержень | X30Cr13 | X6CrNiMoTi17-12-2 | |
5 | Кольцо дросселя | X30Cr13 | X6CrNiMoTi17-12-2 | |
6 | Ограничитель | S335JR покрытие Fe/Zn8/C | ||
7 | Рычаг | S235JR (GP240GH) | ||
8 | Кольцо уплотнения шара | GP240GH | GX5CrNiMo19-11-2 | |
9 | Уплотнение шара | фторопласт* | ||
10 | Уплотнение стержня | фторопласт* | ||
11 | Уплотнение корпуса | polonit FA-0 | фторопласт | |
1N | Гайка | 0.4-A3J PN-EN ISO 4035 | ||
2N | Шайба | A3J PN-EN ISO 7089 | ||
3N | Двухсторонный болт | 8.8-B-A3J PN-M-82131 | ||
4N | Гайка | 8-A3J PN-EN ISO 4032 | ||
5N | Шайба | A3J PN-EN ISO 7089 | ||
6N | Штифт | A3J PN-EN ISO 2338 | ||
7N | Тарелковая пружина | A3J PN-M-80707 |
1) материал шара в клапанах DN 15-25 X6CrNiMoTi17-12-2 во всех исполнениях * или фторопласт с графитовым заполнением или со стеклянным волокном