Шаровые краны KKAMG
Характеристики шаровых кранов KKAMG:
| Описание: | |
| Присоединение: | резьба |
| Управление: | ручное управление |
| Использование: | |
| Материальное исполнение: |
GP240GH (1.0619), GX5CrNi19-10 (1.4308), GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408), GX5CrNiMoCuTi25-21-4 "URANUS" |
| Условный диаметр Ду DN (mm): | DN 15÷50 |
| Условное давление Ру PN (MPa): | PN 2,5 |
| Рабочая температура (°C): | T = -20÷160°C |
Скачать опросный лист:
Шаровый кран с резьбовыми наконечниками KKAMG DN 15-50
Макс. температура работы 433K (160°C)
KKAMG DN 15-50

| KKAMG DN |
Pnom (МПа) | Размеры | Масса (кг) | ||||||
| D | L | DIN3202 | H | R | t | a | |||
| 15 | 2,5 | G 1/2-A | 85 ±1,0 | M4 | 60 | 160 | 16 | 27 | 1,5 |
| 20 | 2,5 | G 3/4-A | 95 ±1,0 | M4 | 70 | 160 | 17 | 32 | 1,8 |
| 25 | 2,5 | G 1-A | 105 ±1,0 | M4 | 80 | 160 | 21 | 41 | 2,7 |
| 32 | 2,5 | G 1 1/4-A | 130 ±1,0 | M2 | 122 | 200 | 25 | 50 | 4,3 |
| 40 | 2,5 | G 1 1/2-A | 150 ±1,0 | M2 | 128 | 200 | 30 | 60 | 5,6 |
| 50 | 2,5 | G 2-A | 180 ±1,0 | M2 | 142 | 250 | 35 | 70 | 10,0 |
| Поз. | Название части | Материальное исполнение | ||
| Литая углеродистая сталь | Химикостойкая литая сталь | |||
| 1 | Корпус | GP240GH | GX5CrNiMo19-11-2 | |
| 2 | Крышка | GP240GH | GX5CrNiMo19-11-2 | |
| 3 | Шар 1) | GX5CrNi19-10 | GX5CrNiMo19-11-2 | |
| 4 | Стержень | X30Cr13 | X6CrNiMoTi17-12-2 | |
| 5 | Кольцо дросселя | X30Cr13 | X6CrNiMoTi17-12-2 | |
| 6 | Ограничитель | S335JR покрытие Fe/Zn8/C | ||
| 7 | Рычаг | S235JR (GP240GH) | ||
| 8 | Кольцо уплотнения шара | GP240GH | GX5CrNiMo19-11-2 | |
| 9 | Уплотнение шара | фторопласт* | ||
| 10 | Уплотнение стержня | фторопласт* | ||
| 11 | Уплотнение корпуса | polonit FA-0 | фторопласт | |
| 1N | Гайка | 0.4-A3J PN-EN ISO 4035 | ||
| 2N | Шайба | A3J PN-EN ISO 7089 | ||
| 3N | Двухсторонный болт | 8.8-B-A3J PN-M-82131 | ||
| 4N | Гайка | 8-A3J PN-EN ISO 4032 | ||
| 5N | Шайба | A3J PN-EN ISO 7089 | ||
| 6N | Штифт | A3J PN-En ISO 2338 | ||
| 7N | Тарелковая пружина | A3J PN-M-80707 | ||
* или фторопласт с графитовым заполнением или со стеклянным волокном
1) материал шара в клапанах DN 15-25 X6CrNiMoTi17-12-2 во всех исполнениях


